Как купить?
Заказать доставку:
Стоимость доставки из пункта выдачи:
- по г. Симферополю от 500 руб. до 950 руб.
- по г. Керчь от 350 руб. до 700 руб.
- по г. Судак от 250 руб. до 300 руб.
- по г. Красноперекопск от 160 руб. до 260 руб.
- по г. Евпатория от 350 руб.
- по г. Алушта от 300 руб.
Точную стоимость доставки, а так же стоимость доставки в остальные населенные пункты Крыма, уточняйте у менеджера по телефону
8 (800) 25 05 581
Обращаем ваше внимание, что у нас нет услуги подъема на этаж.
Забрать заказанный товар в одном из наших пунктов выдачи:
- г. Симферополь, пр-т Победы, 213-а,
тел. +7 (978) 810 17 38 - г. Евпатория, партнерский магазин "Новая Площадь", ул. Эскадронная, 32,
тел. +7 (978) 810 17 66 - г. Керчь, партнерский магазин "Новая Площадь", ул. М.Еременко, 7-д,
тел. +7 (978) 810 17 83 - г. Красноперекопск, партнерский магазин "Новая Площадь", ул. Таврическая, 12в,
тел. +7 (978) 810 17 69 - г. Судак, Полярный тупик, 1,
тел. +7(978) 824 36 37 - г. Феодосия, Керченское шоссе, 21а,
тел. +7 (978) 810 17 68 - г. Алушта,
ул. Ленина, 123а тел. +7 (978) 669 88 22
Способы оплаты
- Наличными
- По счету
- Картой Мир, Visa, Mastercard
Условия сотрудничества
Работаем с физическими
и юридическими
лицами только с НДС
и юридическими
лицами только с НДС
Для строительных органицаций
существует центр комплектации —
возможность для прораба сформировать комплексный заказ для
выполнения перечня работ на объекте
Подробнее
существует центр комплектации —
возможность для прораба сформировать комплексный заказ для
выполнения перечня работ на объекте
Зоны доставки по городам
Симферополь
Стоимость доставки из пункта выдачи "Spetz"
г. Симферополь, пр-т Победы, 213-а
Тел. +7 (978) 810 17 38
Зона/Условия | Стоимость доставки, рублей | |
при m < 1.5т, V < 9 м3 | при m > 1.5т, V > 9 м3 | |
1-я зона | 500 | 600 |
2-я зона | 600 | 750 |
3-я зона | 650 | 800 |
4-я зона | 700 | 850 |
5-я зона | 800 | 950 |
Межгород* | 25 руб. / км |
*Подробности уточняйте у менеджера, оформляющего заказ
Керчь
Стоимость доставки из пункта выдачи "Новая площадь"
г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, 7Д
Тел. +7 (978) 810 17 83
Зона/Условия | Стоимость доставки, рублей |
при m < 2т, V < 8 м3 | |
1-я зона | 350 |
2-я зона | 450 |
3-я зона | 500 |
4-я зона | 550 |
5-я зона | 600 |
6-я зона | 700 |
Доставка в посёлки Керченского района
Подробнее по населённым пунктам..
№ | Наименование точки доставки | Стоимость, руб. (m < 1500 кг, V < 8 m3) |
1 | Аджимушкай | 550 |
2 | Аршинцевская коса | 900 |
3 | Багерово | 800 |
4 | Белинское | 1300 |
5 | Бондаренково | 600 |
6 | В.Заморское | 1500 |
7 | Войково | 500 |
8 | Героевка | 900 |
9 | Глазовка | 800 |
10 | Горностаевка | 1300 |
11 | Дачи на ЖРК | 800 |
12 | Жуковка | 900 |
13 | Заветное | 1500 |
14 | Змеинка | 600 |
15 | Золотое | 1500 |
16 | Ивановка | 1200 |
17 | Капканы | 700 |
18 | Кварц | 1300 |
19 | Кооператив Чайка | 1300 |
20 | Костырино | 1500 |
21 | Курортное | 1300 |
22 | Ленино | 2500 |
23 | Ленинское | 2000 |
24 | Марфовка | 2000 |
25 | Марьевка | 1600 |
26 | Маяк | 950 |
27 | Микоян | 600 |
28 | Мичурино | 550 |
29 | Н.Заморское | 1500 |
30 | Н.Николавека | 1600 |
31 | Н.Отрадное | 1500 |
32 | Октябрьское | 600 |
33 | Опасное | 800 |
34 | Осовино | 900 |
35 | Останкино | 2000 |
36 | Приозёрное | 1000 |
37 | Переправа | 900 |
38 | Стройгородок | 800 |
39 | ТЭЦ (лодочные гаражи «Акула») | 900 |
40 | Челядиново | 1000 |
41 | Чистополье | 1000 |
42 | Щёлкино | 3000 |
43 | Эникале | 800 |
44 | Юркино | 1000 |
45 | Яковенково | 2000 |
Судак
Стоимость доставки из пункта выдачи "Spetz"
г. Судак Полярный тупик, 1
Тел. +7 (978) 824 36 37
Зона\Условия | Стоимость доставки, рублей |
при m < 2т, V < 8 м3 | |
1-я зона | 250 |
2-я зона | 300 |
г. Феодосия Керченское шоссе, 21А
Тел. +7 (978) 810 17 68
г. Красноперекопск ул.Таврическая, 12В Тел. +7 (978) 810 17 69
Зона\Условия | Стоимость доставки, рублей | |
при m < 1500 кг, V < 20 м3 |
при m > 1500 кг (до 8т) V > 20 м3 и длиной свыше 4 м |
|
По городу | 160 | 260 |
Доставка в посёлки Красноперекопского района
Подробнее по населённым пунктам..
№ | Наименование точки доставки | Стоимость, руб. (m < 1500 кг, V < 20 м3) |
Стоимость, руб. (при m < 1500кг, V < 20м3 и длиной свыше 4м) |
1 | Армянск | 625 | 730 |
2 | Абрикосово | 1665 | 1770 |
3 | Ботаническое | 1145 | 1250 |
4 | Братское | 730 | 835 |
5 | Вишневка | 520 | 625 |
6 | Воинка | 625 | 730 |
7 | Войково | 1665 | 1770 |
8 | Волошино | 680 | 780 |
9 | Воронцовка | 520 | 625 |
10 | Гришино | 1040 | 1145 |
11 | Долинка | 710 | 810 |
12 | Зеленая Нива | 450 | 550 |
13 | Ильинка | 625 | 730 |
14 | Источное | 680 | 780 |
15 | Ишунь | 335 | 450 |
16 | Калинино | 970 | 1070 |
17 | Камышное | 905 | 1000 |
18 | Карпова Балка | 625 | 730 |
19 | Ковыльное | 1445 | 1560 |
20 | Красноармейское | 730 | 830 |
21 | Крепкое | 500 | 605 |
22 | Кумово | 1200 | 1400 |
23 | Курганное | 730 | 830 |
24 | Магазинка | 730 | 830 |
25 | Новоалександровка | 905 | 1000 |
26 | Новоивановка | 710 | 810 |
27 | Новониколаевка | 710 | 810 |
28 | Новопавловка | 710 | 810 |
29 | Огородное | 1020 | 1125 |
30 | Орловка | 905 | 1015 |
31 | Пахаревка | 1300 | 1405 |
32 | Перекоп | 730 | 835 |
33 | Первомайск | 970 | 1070 |
34 | Полтавское | 905 | 1000 |
35 | Почетное | 335 | 435 |
36 | Правда | 730 | 835 |
37 | Привольное | 680 | 780 |
38 | Промзона (Красноперекопск) | 335 | 435 |
39 | Пролетарка | 420 | 520 |
40 | Пятихатка | 420 | 520 |
41 | Раздольное | 1250 | 1350 |
42 | Рисовое | 450 | 550 |
43 | Ручьи | 970 | 1070 |
44 | Рыбхоз | 395 | 500 |
45 | Сватово | 940 | 1040 |
46 | Сенокосное (Раздольненский р-н) | 1435 | 1540 |
47 | Славянское | 1665 | 1770 |
48 | Совхозное | 335 | 435 |
49 | Ставки | 905 | 1010 |
50 | Степное | 1145 | 1250 |
51 | Стерегущее | 1820 | 1925 |
52 | Суворово | 540 | 645 |
53 | Таврическое | 335 | 435 |
54 | Танковое | 335 | 435 |
55 | Трактовое | 675 | 780 |
56 | Упорное (первомайский р-н) | 1450 | 1600 |
57 | Уткино | 480 | 580 |
58 | Филатовка | 730 | 830 |
59 | Чернышево | 1250 | 1355 |
60 | Черноморское | 3225 | 3330 |
61 | Шатры | 855 | 955 |
Стоимость доставки из пункта выдачи "Новая площадь"
г. Евпатория, ул. Эскадронная, 32
Тел. +7 (978) 810 17 66
Зона\Условия | Стоимость доставки, рублей |
при m < 1,5т, V < 8 м3 | |
По городу | 350 |
Доставка в посёлки Евпаторийского района
Подробнее по населённым пунктам..
№ | Наименование населенных пунктов | Стоимость, руб (при m < 1,5т, V < 8 м3) |
1 | Абрикосовка | 800 |
2 | Агропром | 500 |
3 | Алексеевка | 2100 |
4 | Березовка | 1900 |
5 | Витино | 1000 |
6 | Великое | 700 |
7 | Веселовка | 1000 |
8 | Вересаево | 800 |
9 | Воробьевка | 800 |
10 | Геройское | 1500 |
11 | Глинки | 1000 |
12 | Громово | 2900 |
13 | Далекое | 2700 |
14 | Добрушино | 1000 |
15 | Дозорное | 1300 |
16 | Елизаветово | 1400 |
17 | Желтокаменка | 600 |
18 | Заозерное | 600 |
19 | Зимино | 1800 |
20 | Исмаил-бей | 300 |
21 | Каменоломня | 500 |
22 | Карьерное | 1300 |
23 | Кольцевое | 1000 |
24 | Колоски | 500 |
25 | Кормовое | 1700 |
26 | Красноярское | 2100 |
27 | Красная поляна | 2300 |
28 | Крыловка | 1200 |
29 | Кировское | 2100 |
30 | Лесновка | 1000 |
31 | Межводное | 3500 |
32 | Медведево | 2400 |
33 | Мирный | 1300 |
34 | Митяево | 1700 |
35 | Михайловка | 1200 |
36 | Молочное | 600 |
37 | Наташино | 1300 |
38 | Новоозерное | 1400 |
39 | Новоселовское | 1500 |
40 | Новофедоровка | 1200 |
41 | Новоивановка | 1800 |
42 | Окуневка | 3300 |
43 | Оленевка | 4100 |
44 | Орехово | 1200 |
45 | Орловка | 2400 |
46 | Охотниково | 1400 |
47 | Песчанка | 600 |
48 | Порфирьевка | 900 |
49 | Поповка | 1300 |
50 | Прибрежное | 600 |
51 | Приветное | 1000 |
52 | Ромашкино | 600 |
53 | Раздольное | 3000 |
54 | Саки | 1000 |
55 | Серебрянка | 2500 |
56 | Славное | 3000 |
57 | Сусанино | 2000 |
58 | Стерегущее | 3400 |
59 | Столбовое | 1000 |
60 | Суворово | 600 |
61 | Тепловка | 1600 |
62 | Уютное | 400 |
63 | Хуторок | 1000 |
64 | Черноморское | 3000 |
65 | Шелковичное | 1400 |
66 | Штормовое | 1200 |
67 | сан. «Полтава» | 650 |
68 | дачи ГАИ | 300 |
69 | совхоз «Фрунзе» | 1700 |
По вопросам условий и стоимости доставки необходимо обратиться в пункт выдачи Вашего города.